2018年10月,麦考林杂志(Maclean’s)发布2019加拿大大学排名。麦考林发布的加拿大高校排名由来已久,2019年是麦考林第28次发布大学排名。麦考林排名使用五大领域中的14项数据指标来给3类大学进行排名,上榜院校均是加拿大高校联盟的成员,这些大学注册全日制学生人数均在1000以上,排名可参考性较高,一直以来都是高校声誉和学术水平的风向标。为了方便区分和对比,麦考林将加拿大学校分为三类,分别是医学博士类综合类基础(本科)类
在2019年的排名方面,各高校排名总体波动不大。在医博类高校中,前六位地位连续三年保持稳固。位于魁北克省的麦吉尔大学依旧是第一,多伦多大学由去年的第二位上升到了并列第一。英属哥伦比亚大学稳固其第三的位置。位于汉密尔顿的麦克马斯特大学从第6位上升到第4位,其他学校变化不大。
在综合类榜单中,西蒙菲莎大学保持了第一名的霸主地位。维多利亚大学滑铁卢大学分部位于第二和第三。相比于2018年的排名,前6位大学没有变化。
基础(本科)类大学里的前三把交椅拼杀一直比较激烈,但是今年相对于去年基本没有变化。阿卡迪亚大学圣弗朗西斯塞维尔大学从第5和第6同时获得了并列第4的排名。
有很多人不清楚这三类大学的界定和差别,以下是各类大学的区别。

  • 医博类(Medical Doctoral): “加拿大的一本”;虽不尽然,但这个说法代表你能上这些大学,很牛逼!只有设立医学院和医学博士课程,并进行广泛相关研究的大学,才能进入这个榜单。
  • 综合类(Comprehensive): “加拿大的二本”;看看滑铁卢大学,你还会这么说吗?对于进行研究,并开设大量本科和研究生课程的学校,可以进入这个榜单。
  • 基础本科类(Primarily Undergraduate): “加拿大的三本”;可是你要知道,这类学校更加注重本科基础教育。基础类大学以本科教育为主,很少开设研究生课程提供相关学位。

如上的高校分类仅是麦考林的一家之言。由于加拿大高校均为公立院校,教育质量颇有保障。不少综合类大学并不比医博类高校的科研实力弱。基础类高校的教学水平也不低。不能仅凭借分类不同就在选校时以偏概全。

什么是基础类大学?

基础类大学(Primarily undergraduate)基础类大学重点在本科教育,只有比较少的研究生项目。他们一般都是专注于几个方向的课程,实用类课程更多一些。这类大学以培养本科学生为主,除可授予学士学位之外,也有部分基础类大学可授予硕士学位和博士学位,但学术研究的项目相对较少,跟医学博士类大学和综合类大学相比,授课方式以小班为主,方便师生交流。

总排名 大学 去年排名 学生获奖 学生/教师比例 学生满意度 教师获奖 社科人文资助 医学资助 引文量 科研经费 运营预算 图书馆花费 图书购买 奖学助学金 学生服务 声誉调查
1 蒙特爱立森大学 Mount Allison University [1] 3* 5 3 1 8 5 9 12 6 2* 15 3 15* 1
2 北不列颠哥伦比亚大学 UNBC [2] 2 2 4 6 12 13 10 4 1 2* 9* 16 12 7
3 川特大学 Trent University [3] 8 19 7 2 4 1 4 6 16 16* 17 1* 4 5
4* 阿卡迪亚大学 Acadia University [5] 1 11 5 7 19 11 7 14 13 9* 16 6 6 2
4* 圣弗朗西斯塞维尔大学 St.Francis Xavier University [6] 13* 8* 6 4 7 12 3 9 12 13 2 1* 14 3
6 莱斯布里奇大学 University of Lethbridge [4] 6 7 9 14 9 2 11 8 5 9* 11 15 3 6
7 圣玛丽大学 Saint Mary’s University [7] 3* 16 14 3 5 6 14 13 9 6 6* 7 8 8
8 湖首大学 Lakehead University [9] 9 14 16 9* 3 8 1 2 11 14* 3* 4* 15* 11
9* 安省理工大学 UOIT [8] 13* 18 11 15* 1 3 2 3 19 19 1 12 9* 4
9* 爱德华王子岛大学 UPEI [10] 5 4 12 12 16 14 5 5 7 18 5 11 19 9
11 劳伦森大学 Laurentian University [11*] 10 8* 17 5 18 7 12 1 4 16* 6* 10 9* 13
12 毕索大学 Bishop’s University [11*] 15* 13 1 8 6 15 13 18 8 1 14 13 13 10
13 蒙克顿大学 University of Moncton [14*] 7 1 19 11 11 16 8 11 3 8 13 9 18 15
14 圣托马斯大学 St. Thomas University [13] *17 10 8 15* 17 N/A N/A 19 2 4* 3* 4* 7 16
15 温尼伯大学 University of Winnipeg [14*] 12 17 15 13 2 4 6 10 18 11 12 18 5 12
16 尼皮辛大学 Nipissing University [17*] 15* 15 2 15* 15 10 16 16 14 14 8 8 1 18
17 圣文森特山大学 Mount Saint Vincent University [17*] 11 12 10 15* 13* 9 18 15 15 7 9* 14 17 14
18 布兰登大学 Brandon University [16] 17* 3 18 15* 10 17 17 17 10 4* 19 17 2 19
19 卡普顿大学 Cape Breton University [19] 17* 6 13 9* 13 18 15 7 17 12 18 19 11 17

什么是综合类大学?

综合类大学(Comprehensive),从学校规模上来说,综合类大学比医博类大学略小。综合类大学没有医学院,但拥有大量的研究项目,课程设置也较为广泛,同样可授予学士学位,硕士学位和博士学位。

总排名 大学 去年排名 学生获奖 学生/教师比例 学生满意度 教师获奖 社科人文资助 医学资助 引文量 科研经费 运营预算 图书馆花费 图书购买 奖学助学金 学生服务 声誉调查
1 西蒙菲莎大学 Simon Fraser University [1] 1 3 6 3 3 3 2 4 3 1 1 9 2 2
2 维多利亚大学 University of Victoria [2] 2 5 4 2 4 1 3 2 8 3 3 4 8 5
3 滑铁卢大学 University of Waterloo [3] 3 7 10 1 2 2 1 3 11 14* 5 1 12 1
4 圭尔夫大学 University of Guelph [4] 8* 15 2 5 8 9 7 1 13 10* 2 6 4 3
5 卡尔顿大学 Carleton University [5] 4 8 7 9 5 5 5* 8 12 8 10 3 6 9
6 劳里埃大学 Wilfrid Laurier University [6*] 12 12 1 6* 7 7 14 14 6 4* 8 7 3 10
7 纽芬兰纪念大学 Memorial University of Newfoundland [8*] 6* 1 13 10 11 15 5* 5 1 6 6 12* 13* 7
8 新不伦瑞克大学 University of New Brunswick [6*] 5 2 11 12 13 14 15 6 2 2 4 14 11 12
9 约克大学 York University [8*] 10 14 15 *6 4 9 4 12 5 9 5 7 3 8
10 康考迪亚大学 Concordia University [10] 8* 11 8* 13 1 6 9* 10 14 7 13 10 13* 6
11 瑞尔森大学 Ryerson University [11] 14* 13 8* 15 10 13 11 11 7 14* 11 11 1 4
12 魁北克大学蒙特利尔分校 University of Quebec in Montreal [12] 6* 6 5 *6 6 10 9* 9 15 13 15 15 15 11
13 布鲁克大学 Brock University [15] 13 10 3 11 12 12 12* 15 9 10* 9 8 7 13
14 里贾纳大学 University of Regina [13] 14* 4 14 14 15 11 8 13 4 12 12 2 5 15
15 温莎大学 University of Windsor [14] 11 9 12 4 14 8 12* 12 10 4 14* 12* 10 14

* 代表排名一样。

什么是医博类大学?

医博类大学(Medical/Doctoral,医学和博士类大学),是指含有医学院和博士授予权的院校,总共十五所。这些学校历史悠久,规模较大,专业选择广泛,学校经费充足,研究性项目较多,教学设备先进,但最突出的特点是大学设有独立的医学院。医博类大学可授予学士学位,硕士学位和博士学位。

总排名 大学 去年排名 学生获奖 学生/教师比例 学生满意度 教师获奖 社科人文资助 医学资助 引文量 科研经费 运营预算 图书馆花费 图书购买 奖学助学金 学生服务 声誉调查
1* 麦吉尔大学 McGill University [1] 1 6 14 3 1 4 3 4 11 *4 1 1 10 3
1* 多伦多大学 University of Toronto [2] 3 13 13 1 5 1 1 1 6 *2 12 6 2 1
3 英属哥伦比亚大学 The University of British Columbia [3] 2 4 7 5 4 7 2 8 4 15 11 12 13 2
4 麦克马斯特大学 McMaster University [6] 8 14 4 6 3 2 4 2 7 13 2 14 3 4
5 皇后大学 Queen’s University  [4] 4* 15 2 2 6 5 13 6 10 4* 9 4* 8 6
6 阿尔伯塔大学 University of Alberta [5] 6 8 8 4 10 6 6 3 1 8* 3 9* 14* 5
7 达尔豪斯大学 Dalhousie University [8] 4* 2 10 7 7 13 10 14 5 11* 10 4* 9 10
8 Western University 西安大略大学(韦仕敦大学) [7] 9* 9 6 9* 12 9 9 11 12 7 8 3 6* 7
9 渥太华大学 University of Ottawa [9*] 7 12 15 8 9 3 8 10 8 10 5 2 4 12
10 蒙特利尔大学 University of Montreal [11] 9* 11 5 9* 2 8 5 5 13 8* 4 *2 *3 8
11* 卡尔加里大学 University of Calgary [9*] *9 3 12 12 13 11 7 9 3 14 13 7 6* 9
11* 拉瓦尔大学 Université Laval [12] 12* 10 3 11 8 10 11 7 15 6 6 11 10* 11
13 谢布鲁克大学 Universite de Sherbrooke [13] 12* 1 1 13 14 15 15 15 14 11* 4 15 5 13
14* 曼尼托巴大学 University of Manitoba [14] 14 7 9 15 11 14 12 13 9 1 14 8 1 14
14*  萨斯喀彻温大学 University of Saskatchewan [15] 15 5 11 14 15 12 14 12 2 2* 7 13 14* 15

* 代表排名一样。

优途加拿大根据麦考林杂志推出的2019年加拿大大学排名编译,如需转载请注明出处。